Tiger XTL手持式VOC检测仪
Tiger XTL手持式VOC检测仪采用光离子化(PID)技术,凭借栅栏电极技术和防污染设计能够确保仪器在潮湿和重度污染的环境下实现最佳性能,延长现场运行时间。Tiger XTL 便携式 VOC 气体检测仪通过了 ETL(电气检测实验室)、KGS(韩国燃气安全公司)以及 IECEx(国际电工委员会爆炸性环境专用设备标准认证体系)的认证。此外,它还通过了 ATEX 认证。可广泛应用于环境监测、土壤污染检测、垃圾填埋场 VOC 检测、进入封闭空间、应急响应、进入翼舱、医院内医疗气体以及熏蒸气体等场合。
1、经过改进的坚固设计可适应恶劣环境;
2、大型内置气体表含有超过750种VOC和有毒化合物;
3、提供可抵御各种天气条件的IP65防护等级;
4、响应时间<2秒;
5、发出95 dBA的即时警报(红色和琥珀色);
6、防潮和防污染设计确保实现最佳性能;
7、内在安全性设计,电池可在具有潜在爆炸危险的环境中更换。过滤器和灯管成本极低,可在几分钟内轻松更换,最大限度地减少了仪器的停机时间。
8、无需复杂的安装程序便可与电脑连接,进行参数设置及数据导出等;
小分辨率: | 0.1ppm |
最大量程: | 5,000ppm |
精度: | ±5%读数或±1 数值 |
响应时间: | T90<2s |
电池使用时间: | 锂电:长达24小时 |
PID 灯: | 10.6eV氪气PID灯 |
数据储存: | 特殊点记录,128 个区域,80,000 个数据点 |
通讯: | USB 1.1 |
校准: | 100ppm异丁烯或自定义校准功能 |
报警: | 闪烁 LED 和 95 dBA 300mm (12″)发声器 可选的震动警报 |
流量: | 220ml/min 具有低流量报警 |
工作温度: | -20~60℃,-4~140℉(非本质安全) |
湿度: | 0~99% RH (无冷凝) |
防护等级: | IP65 防水设计 |
安全认证 | II 1G Ex ia IIC T4 Ga; Tamb = –25 °C ≤Ta ≤ +45 °C (使用锂离子电池组); Tamb = –25 °C ≤Ta ≤ +45 °C (使用碱性电池组); IECEx ITS 22.0025X ITS-I22ATEX35111X; ITS22UKEX0635X; 3193491符合UL标准913, 61010-1 & Certified to CAN/CSA Std. C22.2 No. 61010-1; 被批准用于A, B, C和D组, T4; |
EMC 经测试 | 符合EN61326-1:2013 & EN50270:2015 & CFR 47:2008 Class A |
体积: | 宽度370×高度90×深度60mm |
仪器重量: | 0.87kg |
标准套件 | Tiger XTL仪器、Tiger XTL配件包、USB数据线、带多插头适配器的电源适配器、快速入门指南、保修登记卡、校准证书、安全注意事项 |
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!