880F微电脑烟尘平行采样仪完全符合HJ/T48-1999《烟尘采样器技术条件》、JJG680-2007《烟尘采样器》、HJ/T47-1999《烟气采样器技术条件》的规定。该仪器用皮托管等速采样重量法捕集管道中的颗粒物,用于各种锅炉、炉窑烟尘的排放浓度/总量及设备除尘效率的测定。
● 一机多能:可自动测量动压、静压、烟气流速、采样流量、含氧量、空气过剩系数、含湿量等全部烟尘采样参数
● WINDOWS操作界面,操作简单,采用工业级320×240液晶显示屏,可前后、左右180度旋转;
● 抗干扰能力强
● 双存储系统保存采样数据,大容量数据存储;
● 自动选定采样嘴使采样更精确
● 实时曲线跟踪
● 多方位保护功能:清洗保护、故障保护、倒吸保护、密码保护、掉电保护
● 中文输入,配置外置打印机,方便操作
● 主机扩展性强,预留多个扩展接口
测量项目 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
烟气动压 | (0~2000)Pa | 1Pa | ±1.5% |
烟气静压 | (-30~+30)kPa | 0.01kPa | ±2.5% |
烟气全压 | (-30~+30)kPa | 0.01kPa | ±2.5% |
计 前 压 | (-30~0)kPa | 0.01kPa | ±2.5% |
采样流量 | (5~60)L/min | 0.1L/min | ±2.5% |
烟气温度 | (0~500)℃ | 1℃ | ±3℃(可扩充到800℃) |
干湿球温度 | (0~100)℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
计前温度 | (-20~150)℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
大 气 压 | (70~110)kPa | 0.1kPa | ≤200Pa |
O2(选配) | (0~25)% | 0.1% | ±2.5% |
SO2(选配) | (0~5000)mg/m3 | 1mg/m3 | ±3% |
CO(选配) | (0~2500)mg/m3 | 1mg/m3 | ±3% |
NO(选配) | (0~2500)mg/m3 | 1mg/m3 | ±3% |
H2S(选配) | (0~2600)mg/m3 | 1mg/m3 | ±3% |
含 湿 量 (0~60)% | 0.1% | ±1.5% | |
等速采样流速:2~45m/s | 等速跟踪精度:≤±3% | ||
流量稳定性:≤±2% | 跟踪响应时间:≤4秒 | ||
整机功耗:≤0.2kW | |||
采样泵负载能力 ≥30L/min(阻力为-20kPa时) | |||
数据处理:具有超过45,000组采样数据和2,000组污染源采样点的信息存贮量、具有查阅、打印输出功能 |