YHJ-200J激光测距仪具有精度自助校准、最大值/最小值测量,连续测量、面积/体积测量、三角形/梯形边长,周长,面积测量、角度测量、放样/延迟测量、倾角测量等功能。 仪器可存储1000笔数据,最大支持兼容8GB SD卡海量存储空间,USB直接链接电脑读取数据,高清4倍数码变焦摄像头,实事测量摄像和拍照,2.4英寸高清彩屏显示,最远达200米的精确测量。
型号 | YHJ-200J激光测距仪 |
|
|
测量距离 | 0.05-200m | 最小显示单位 | 1mm |
测量精度 | ±2mm(0.05-100m) ±5mm(100-200m) | 精度自助校准 | 有 |
最大值/最小值测量,持续测量 | 有 | 面积/体积测量 | 有 |
三角形/梯形边长,周长,面积测量 | 有 | 角度测量范围 | ±45.0度 |
角度测量精度 | 0.3度 | 放样/延迟测量 | 有 |
存储记录笔数 | 1000 | 倾角测量 | 有 |
自动关机时间 | 150S(可调整) | 自动关闭激光时间 | 20S |
自动关闭背光时间 | 8S(可调整) | 声音提示 | 有 |
存储容量 | 8G/64G | 激光功率 | 小于1mw |
激光波长 | 635nm | 电池 | AA*2 2400mAh镍氢电池 |
最大电池寿命 | 4000次(不开启摄像头状态下) | 存储温度范围 | -20℃~60℃ |
存储湿度 | RH80% | 外形尺寸 | 32*58*148mm |
安全标志 | 矿用本安型 |
|
|
标配:1.主机 2.仪器便携包 3.工具箱 4.挂绳 5.AA充电电池2节 6.说明书 7.保修合格证 8.彩盒 9.反光板(选配) 10.充电器 11.USB链接线