主要适用于自然河流、水库、水源地等地表水及地下水的长期水质在线监测,可实现实时在线动态监测水位、水温、电导率、PH、溶解氧、浊度、氨氮、总磷、余氯、COD等多种水质参数,通过4g/lora/北斗卫星等通信方式将监测数据传输到数据中心
PH传感器 | PH量程 | 0-14PH |
ph分辨率 | 0.01ph | |
精确度 | ±0.02 | |
24小时偏移 | ±0.01ph | |
供电电压 | DC12V | |
环境温度 | -30℃ ~+65℃ | |
通讯协议 | Modbus协议 | |
通讯接口 | RS485 | |
COD传感器 | 供电电压 | 12VDC |
通讯接口 | RS485 | |
分辨率 | 0.01 | |
环境温度 | -30℃~+65℃ | |
通讯协议 | Modbus协议 | |
氨氮传感器 | 氨氮量程 | 0-1000mg/L |
分辨率: | 0.1mg/L | |
防护等级 | IP68 | |
最深深度 | 水下10m | |
供电电压 | 12V/24V | |
24h漂移: | ±5% | |
浊度传感器 | 量程 | 0~1O00NTU(FTU) |
分辨率: | 0.1NTU | |
精确度: | ±0.5%FS | |
24h漂移: | ±5% | |
溶解氧传感器 | 量程: | 0~20ppm ,0~200%饱和度 |
分辨率: | 0.01ppm | |
精确度: | ±0.1ppm | |
24h漂移: | ±0.1mg/L | |
电导传感器 | 量程: | 0~20000μs/cm |
分辨率: | 0.1μs/cm | |
精确度: | 0.5%±FS | |
重复性 | ±1% | |
24h漂移: | ±1% | |
供电电压 | DC12V | |
遥测终端机 | 供电电压 | DC5~36V |
通讯接口 | RS232 | |
波特率 | 9600-115200 | |
平均工作功耗 | ≤35ma@12VDC | |
设备平均无故障工作时间 | MTBF>20000小时 | |
工作温度 | -35℃~75℃ | |
相对湿度 | 0~95%无凝结 | |
固态存储器 | ≥16M | |
接口 | 1路脉冲、2路RS485、1路RS232、4路模拟、2路DI、1路DO | |
通讯方式 | 串口、2G/3G/4G、北斗卫星等(可选) |
配套设备(选购)
一体化机箱 | 按需选配不同材质(不锈钢、冷轧板)、尺寸机箱 |
立杆 | 3.5m/4.5m立杆(长度可定制) |
太阳能供电系统 | 40W/60W/100W太阳能供电系统 |
通讯费用 | 按需选购 |
避雷设备 | 电源、信号防雷 |