主要性能指标说明
1、PH性能指标及技术参数
序号 | 检验指标 | 指标值 |
1 | 工作环境条件 | 环境温度:0~40 ℃;相对湿度:≤ 90% RH 供电电源:DC18V-36V; |
2 | 外观 | 外表光洁平整,色泽均匀,不应有起泡、起皱和划痕; |
3 | 测量范围 | 0~14pH |
4 | 输入阻抗 | ≥1012Ω |
5 | 输入电流 | ≤5×10-12Ω |
6 | 温度补偿误差 | ±0.02pH/10℃·3pH |
7 | 电源电压引起的仪器误差 | ±0.02pH |
8 | 仪器示值误差 | ±0.1pH |
9 | 仪器重复性误差 | ±0.1pH |
10 | 被测溶液温度补偿范围 | 0~60 ℃ |
2、电导率性能指标及技术参数
序号 | 检验指标 | 指标值 |
1 | 工作环境条件 | 环境温度:0~40 ℃;相对湿度:≤ 90% RH 供电电源:DC18V-36V; |
2 | 外观 | 外表光洁平整,色泽均匀,不应有起泡、起皱和划痕; |
3 | 测量范围 | (1.00~2000)µS/cm |
4 | 仪器引用误差/%(F·S) | ± 1.5 |
5 | 仪器重复性误差/%(F·S) | ≤ 0.4 |
6 | 温度示值误差/℃ | ± 0.4 |
7 | 被测溶液温度补偿范围 | 0~60 ℃ |
3、溶解氧性能指标及技术参数
序号 | 检验指标 | 指标值 |
1 | 工作环境条件 | 环境温度:5~40 ℃;相对湿度:≤ 90% RH 供电电源:DC18V-36V; |
2 | 外观 | 外表光洁平整,色泽均匀,不应有起泡、起皱和划痕; |
3 | 测量范围 | 0~20 mg/L |
4 | 示值误差 | ± 0.5 mg/L |
5 | 示值重复性误差 | ± 0.2 mg/L |
6 | 零点偏移 | ± 0.15 mg/L |
7 | 响应时间 | 仪器示值达到稳定值的90%所需时间应不超过60 s |
8 | 被测溶液温度补偿范围 | 5~45 ℃ |
4、浊度性能指标及技术参数
序号 | 检验指标 | 指标值 |
1 | 工作环境条件 | 环境温度:0~40 ℃;相对湿度:≤ 90% RH 供电电源:DC18V-36V; |
2 | 外观 | 外表光洁平整,色泽均匀,不应有起泡、起皱和划痕; |
3 | 测量范围 | 0 - 400 NTU |
4 | 零点漂移 | 30 min内不超过所在量程范围满量程值的± 1.5 % |
5 | 示值稳定性 | 30 min内不超过所在量程范围满量程值的± 1.5 % |
6 | 示值误差 | ± 10 % |
7 | 重复性误差 | ± 5 % |
8 | 量程漂移 | ± 5 % |
5、温度性能指标及技术参数
序号 | 检验指标 | 指标值 |
1 | 工作环境条件 | 环境温度:0~100 ℃;相对湿度:≤ 90% RH 供电电源:DC18V-36V; |
2 | 外观 | 外表光洁平整,色泽均匀,不应有起泡、起皱和划痕; |
3 | 测量范围 | 0 - 100℃ |
4 | 示值误差 | ± 3℃ |